
| Río | ALHAMA |
|---|---|
| Término municipal | CIGUDOSA |
| Provincia | SORIA |
| DATOS EMBALSE | |
|---|---|
| Superficie de la cuenca | 183,00 Km2 |
| Capacidad total | 41,80 Hm3 |
| Capacidad útil | 39,80 Hm3 |
| Aportación media anual | 33,87 Hm3 |
| Superficie inundada | 185,00 Ha |
| Cota máximo embalse normal | 800,00 m |
| DATOS DE LA PRESA | |
|---|---|
| Altura sobre cauce | 58,50 m |
| Altura sobre cimientos | 65,50 m |
| Longitud de coronación | 585,75 m |
| Tipología | Gravedad. Hormigón compactado |
| Cota de coronación | 802,50 m |
| Aliviadero | De labio fijo. 7 vanos de 12 m (370,00 m3/s) |
| Desagüe de fondo | 2 ctos. de 1,25 m (47,04 m3/s) |
| Volumen de materiales | 561.020,00 m3 |
| USOS | |
|---|---|
| Superficie regable mejorada | 3.050 Ha |
| Población abastecida | 21.697 hab |
| Energía | 2,73 GWh/año |
| Contratista | DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. |
|---|---|
| Situación | Parado |